秀强股份现10笔巨额交游 总成交金额5242.61万元
发布日期:2025-07-28 08:32 点击次数:126

秀强股份7月18日巨额交游平台共发生10笔成交,共计成交量989.17万股,成交金额5242.61万元。成交价钱均为5.30元,相对本日收盘价折价11.81%。从参与巨额交游贸易部来看,机构专用席位共出当今4笔成交的买方或卖方贸易部中,共计成交金额为2915.00万元,净买入2915.00万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生22笔巨额交游,共计成交金额为8359.91万元。
证券时报·数据宝统计暴露,秀强股份本日收盘价为6.01元,下落0.83%,日换手率为3.35%,成交额为1.54亿元,全上帝力资金净流出2267.75万元,近5日该股累计下落2.91%,近5日资金共计净流出8109.85万元。(数据宝)
7月18日秀强股份巨额交游一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方贸易部 | 卖方贸易部 |
---|---|---|---|---|---|
291.60 | 1545.48 | 5.30 | -11.81 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券贸易部 |
131.40 | 696.42 | 5.30 | -11.81 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券贸易部 |
94.00 | 498.20 | 5.30 | -11.81 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券贸易部 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券贸易部 |
94.00 | 498.20 | 5.30 | -11.81 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券贸易部 |
89.20 | 472.76 | 5.30 | -11.81 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券贸易部 |
79.17 | 419.61 | 5.30 | -11.81 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大路证券贸易部 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券贸易部 |
72.00 | 381.60 | 5.30 | -11.81 | 中国星河证券股份有限公司浙江分公司 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券贸易部 |
70.00 | 371.00 | 5.30 | -11.81 | 广发证券股份有限公司广州临江大路证券贸易部 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券贸易部 |
37.80 | 200.34 | 5.30 | -11.81 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券贸易部 |
30.00 | 159.00 | 5.30 | -11.81 | 中国中金金钱证券有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券贸易部 |
注:本文系新闻报谈,不组成投资提倡,股市有风险,投资需严慎。
(著述着手:证券时报网)

上一篇:泰格医药:拟出售参股公司礼新医药股权
下一篇:没有了
下一篇:没有了